ตรวจผลหวยหุ้น
ผลหวยหวยหุ้นล่าสุด วันที่ 8 มีนาคม 2565
| หวยหุ้น | วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | 
| นิเคอิรอบเช้า | 23 มิ.ย. 66 | 233 | 33 | 62 | 
| จีนรอบเช้า | ตลาดปิด | - | - | - | 
| ฮั่งเส็งรอบเช้า | 23 มิ.ย. 66 | 504 | 04 | 31 | 
| หุ้นใต้หวัน | ตลาดปิด | - | - | - | 
| นิเคอิรอบบ่าย | 23 มิ.ย. 66 | 154 | 54 | 34 | 
| หุ้นเกาหลี | 23 มิ.ย. 66 | 564 | 64 | 98 | 
| จีนรอบบ่าย | ตลาดปิด | - | - | - | 
| ฮั่งเส็งรอบบ่าย | 23 มิ.ย. 66 | 997 | 97 | 38 | 
| หุ้นสิงคโปร์ | 23 มิ.ย. 66 | 160 | 60 | 83 | 
| หุ้นไทยเย็น | 23 มิ.ย. 66 | 852 | 52 | 79 | 
| หุ้นอินเดีย | 23 มิ.ย. 66 | 937 | 37 | 52 | 
| หุ้นอิยิปต์ | ตลาดปิด | - | - | - | 
| หุ้นรัสเซีย | ตลาดปิด | - | - | - | 
| หุ้นเยอรมัน | 23 มิ.ย. 66 | 994 | 94 | 22 | 
| หุ้นอังกฤษ | 23 มิ.ย. 66 | 187 | 87 | 16 | 
| หุ้นดาวน์โจน | 23 มิ.ย. 66 | 743 | 43 | 28 | 
